| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 marca 2010 | KREDYTB | 18/20 | 14,77 PLN | 14,89 PLN (-1,39%) | 29 marca 2010 | szczegóły |
| 22 marca 2010 | SWISSMED | -3/3 | 1,98 PLN (+0,51%) | 23 marca 2010 | szczegóły | |
| 22 marca 2010 | PKOBP | -2/2 | 39,40 PLN (+1,42%) | 23 marca 2010 | szczegóły | |
| 22 marca 2010 | KREDYTB | 0/2 | 14,70 PLN (0,00%) | 23 marca 2010 | szczegóły | |
| 20 marca 2010 | PKOBP | -2/2 | 38,85 PLN (-2,39%) | 22 marca 2010 | szczegóły | |
| 20 marca 2010 | SWISSMED | 13/15 | 1,95 PLN | 1,97 PLN (+0,51%) | 22 marca 2010 | szczegóły |
| 20 marca 2010 | PROCHNIK | -3/3 | 0,47 PLN (+2,17%) | 22 marca 2010 | szczegóły | |
| 20 marca 2010 | BANKBPH | 2/2 | 68,00 PLN (+7,94%) | 22 marca 2010 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy